의료법 제 45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 동법 [시행규칙] 제42조2의 규정에 의하여 위와 같이 비급여 진료비용을 고지합니다.
명지바른신경외과의원* 좌우로 스크롤하며 확인하세요.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비 포함 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | 20,000 | - | - | |||||
처치 및 수술료 등 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 체외충격파치료[근골격계질환] | - | 70,000 | 200,000 |
* 좌우로 스크롤하며 확인하세요.
중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
보조기 | BC1212OR | SOFT COLLAR | 10,000 | - | - | |||
자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | 3,500 | - | - | |||
기타 | 목발 | 15,000 | - | - | ||||
기타 | 컬러슈즈 | 7,000 | - | - | ||||
기타 | 팔걸이 | 5,000 | - | - | ||||
기타 | 알루미늄 스프린트 | 9,000 | - | - |
* 좌우로 스크롤하며 확인하세요.
항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
3Z5200302 | 대상포진-조스타박스주 | 160,000 | ||
ZZZ05001 | 마이어스칵테일 | 50,000 | ||
653102550 | 말린다주 | 100,000 |
* 좌우로 스크롤하며 확인하세요.
항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDE010001 | 영문 일반진단서 | 20,000 | |||
PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 | |||
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |||
PDZ020001 | 상해진단서 3주미만 | 100,000 | |||
PDZ020002 | 상해진단서 3주이상 | 150,000 | |||
PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | |||
PDZ090004 | 통원확인서 | 2,000 | |||
PDZ090007 | 진료확인서 | 2,000 | |||
PDZ110004 | 진료기록(영상) CD | 5,000 | |||
PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | 1매당 금액 | ||
PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | 1매당 금액 | ||
기타 | 10,000 | 일반 소견서 | |||
기타 | 50,000 | 보험회사 제출용 소견서 |
의료법 제 45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 동법 [시행규칙] 제42조2의 규정에 의하여 위와 같이 비급여 진료비용을 고지합니다.
명지바른신경외과의원